Üzemanyagárak
| Dátum | Gázolaj | Benzin 95 | Keverék | LPG |
|---|---|---|---|---|
| 2012-01-01 | 436 Ft/liter | 400 Ft/liter | 427 Ft/liter | 231 Ft/liter |
| 2011-12-01 | 422 Ft/liter | 400 Ft/liter | 428 Ft/liter | 224 Ft/liter |
| 2011-11-01 | 391 Ft/liter | 400 Ft/liter | 427 Ft/liter | 223 Ft/liter |
| 2011-10-01 | 372 Ft/liter | 385 Ft/liter | 412 Ft/liter | 220 Ft/liter |
| 2011-09-01 | 379 Ft/liter | 391 Ft/liter | 418 Ft/liter | 221 Ft/liter |
| 2011-08-01 | 370 Ft/liter | 387 Ft/liter | 413 Ft/liter | 222 Ft/liter |
| 2011-07-01 | 379 Ft/liter | 389 Ft/liter | 417 Ft/liter | 221 Ft/liter |
| 2011-06-01 | 379 Ft/liter | 380 Ft/liter | 408 Ft/liter | 218 Ft/liter |
| 2011-05-01 | 367 Ft/liter | 369 Ft/liter | 397 Ft/liter | 218 Ft/liter |
| 2011-04-01 | 364 Ft/liter | 368 Ft/liter | 395 Ft/liter | 217 Ft/liter |
| 2011-03-01 | 355 Ft/liter | 365 Ft/liter | 392 Ft/liter | 216 Ft/liter |
| 2011-01-01 | 339 Ft/liter | 350 Ft/liter | 377 Ft/liter | 201 Ft/liter |

